Información básica.
| N º de Modelo. | 240m2 | Servicio postventa | Planos de instalación y guía | 
| Garantía | 1 año | Tipo | Acero de sección ligera  |  
| Estándar | GB, ASTM, estruendo  |  Marca comercial | Acero estructural al carbono de calidad y acero estructural aleado, Tiga | 
| formando | Formación, empernado | Formulario de conexión | Conexión de perno | 
| Miembro | Columna de acero | Tipo de acero para estructura de edificio | Acero de alta resistencia | 
| Acero estructural al carbono | Q235 | Estructura de pared residencial | Montante de pared | 
| Solicitud | Casa, Villa, Habitación | Paneles de techo | Paneles sándwich de PU/lana de vidrio/lana de roca | 
| Paneles de pared | Paneles sándwich | Paquete de transporte | Mar | 
| Especificación | personalizado | Origen | Porcelana | 
| Código hs | 730890000 | Capacidad de producción | 100000m2/año | 
Descripción del Producto
Sichuan Tiga Agricultural Co., Ltd se enfoca en las soluciones desde la plantación hasta la maquinaria agrícola, la fábrica agrícola y el almacenamiento.
¡Estará satisfecho con nuestros conceptos avanzados, tecnología, calidad estable y servicios profesionales!
Nuestros productos de la siguiente manera:
Almacenes/Fábricas Prefabricadas;
Maquinaria de agricultura;
fruta fresca y pimienta de Sichuan;
Fruta enlatada y mermelada.
Los parámetros de los Almacenes/Fábricas de Prefabricados
| No. | Elementos | Especificaciones | Observaciones | 
| 1 | Dimensions | L*A*A | |
| 2 | Hojas de techo | Paneles sándwich antiestáticos | |
| 3 | Paneles de pared | Paneles sándwich antiestáticos | |
| 4 | Pisos | De uno a tres pisos | |
| 5 | Ventana | La ubicación y el tamaño | |
| 6 | guau | La ubicación y el tamaño | 
Información básica.
| N º de Modelo. | 240m2 | Servicio postventa | Planos de instalación y guía | 
| Garantía | 1 año | Tipo | Acero de sección ligera  |  
| Estándar | GB, ASTM, estruendo  |  Marca comercial | Acero estructural al carbono de calidad y acero estructural aleado, Tiga | 
| formando | Formación, empernado | Formulario de conexión | Conexión de perno | 
| Miembro | Columna de acero | Tipo de acero para estructura de edificio | Acero de alta resistencia | 
| Acero estructural al carbono | Q235 | Estructura de pared residencial | Montante de pared | 
| Solicitud | Casa, Villa, Habitación | Paneles de techo | Paneles sándwich de PU/lana de vidrio/lana de roca | 
| Paneles de pared | Paneles sándwich | Paquete de transporte | Mar | 
| Especificación | personalizado | Origen | Porcelana | 
| Código hs | 730890000 | Capacidad de producción | 100000m2/año | 
Descripción del Producto
Sichuan Tiga Agricultural Co., Ltd se enfoca en las soluciones desde la plantación hasta la maquinaria agrícola, la fábrica agrícola y el almacenamiento.
¡Estará satisfecho con nuestros conceptos avanzados, tecnología, calidad estable y servicios profesionales!
Nuestros productos de la siguiente manera:
Almacenes/Fábricas Prefabricadas;
Maquinaria de agricultura;
fruta fresca y pimienta de Sichuan;
Fruta enlatada y mermelada.
Los parámetros de los Almacenes/Fábricas de Prefabricados
| No. | Elementos | Especificaciones | Observaciones | 
| 1 | Dimensions | L*A*A | |
| 2 | Hojas de techo | Paneles sándwich antiestáticos | |
| 3 | Paneles de pared | Paneles sándwich antiestáticos | |
| 4 | Pisos | De uno a tres pisos | |
| 5 | Ventana | La ubicación y el tamaño | |
| 6 | guau | La ubicación y el tamaño |